010203040506
스테인리스강 단일 디스크 웨이퍼형 체크 밸브
제품 상세 정보
단일 디스크 웨이퍼형 체크 밸브는 컴팩트한 웨이퍼형 구조와 단일 디스크 설계로 설치 편의성과 밀봉 신뢰성을 완벽하게 조화시켰습니다. 다양한 산업용 배관 시스템에 폭넓게 적용 가능하며, 펌프 및 압축기와 같은 주요 장비에 포괄적인 역류 방지 기능을 제공하여 시스템 안전성과 운영 효율성을 향상시키는 데 이상적인 선택입니다.
주요 특징
컴팩트한 구조
탁월한 밀봉력
낮은 저항
다양한 소재와 폭넓은 적응성
사양
| 아니요. | 부분 | 재료 |
| 1 | 몸 | GG25/GGG40/SS304/SS316 |
| 2 | 반지 | 강철 |
| 3 | 차축 | SS304/SS316 |
| 4 | 봄 | 스테인리스 스틸 |
| 5 | 틈 메우는 물건 | PTFE |
| 6 | 디스크 | WCB/SS304/SS316 |
| 7 | 시트 링 | NBR/EPDM/VITON |
| 8 | 틈 메우는 물건 | 엔브르 |
| 9 | 나사 | 강철 |
| 10 | 부분 | 재료 |
치수
| DN(mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 125 | |
| 길이(mm) | 44.5 | 47.6 | 50.8 | 57.2 | 63.5 | 70 | |
| ΦE(mm) | 33 | 43 | 52 | 76 | 95 | 145 | |
| Φ(mm) | PN10 | 107 | 127 | 142 | 162 | 192 | 192 |
| PN16 | 107 | 127 | 142 | 162 | 192 | 192 | |
| DN(mm) | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
| 길이(mm) | 69.9 | 73 | 79.4 | 85.7 | 108 | 108 | |
| ΦE(mm) | 118 | 163 | 194 | 241 | 266 | 318 | |
| Φ(mm) | PN10 | 218 | 273 | 328 | 378 | 438 | 489 |
| PN16 | 218 | 273 | 329 | 384 | 446 | 498 | |
제품 포장
01020304






















