고무 라이닝 이중 플레이트 체크 밸브
제품 상세 정보
고무 라인 체크 밸브는 오리 부리 밸브 또는 고무 플랩 밸브라고도 하며, 유체나 기체의 흐름을 한 방향으로 조절해야 하는 용도에 일반적으로 사용되는 체크 밸브의 한 종류입니다.
밸브는 유연한 고무 재질로 만들어졌으며, 역류를 방지하면서 한 방향으로만 유체가 흐르도록 설계되었습니다. 밸브는 원뿔형 또는 평평한 고무 슬리브나 플랩으로 구성되어 있으며, 이 슬리브나 플랩은 단방향 도어 역할을 합니다. 밸브 상류측 압력이 하류측 압력보다 크면 밸브가 열려 유체나 기체가 통과합니다. 반대로 하류측 압력이 상류측 압력보다 커지면 밸브가 닫혀 역류를 방지합니다.
고무 재질의 체크 밸브는 폐수 처리, 하수 처리 시스템, 배수 시스템, 관개 시스템 및 산업용 배관 시스템을 포함한 다양한 산업 분야에서 널리 사용됩니다. 고무 재질이 탁월한 밀봉 특성을 제공하기 때문에 밀폐가 필수적인 용도에 적합합니다.
이러한 밸브는 일반적으로 설치가 간편하고 유지보수가 거의 필요하지 않습니다. 하지만 특정 용도에 맞는 적절한 크기와 재질의 밸브를 선택하는 것이 중요합니다.
주요 특징
탁월한 역류 방지 기능
낮은 유동 저항
다양한 소재 선택 가능
안정적인 작동
사양
| 아니요. | 부분 | 재료 | 암호 |
| 1 | 정렬된 신체 | 구상흑연주철 | GGG40.3 |
| 2 | 본문 삽입 | 구상흑연주철 | GGG40.3 |
| 3 | 세트 스크류 | 강철 | - |
| 4 | 정기선 | NBR/EPDM | - |
| 5 | 봄 | 스테인리스 스틸 | SS304/SS316 |
| 6 | 그릇 | 알루미늄 청동 합금 | C954 |
| 7 | 샤프트 | 스테인리스 스틸 | SS316 |
| 8 | 샤프트 플러그 | 스테인리스 스틸 | SS316 |
| 9 | 스러스트 와셔 | 테플론 | - |
치수
| 크기 | 에이 | 비 | 기음 | 디 | 그리고 | F(PN10/PN16) | G(PN10/PN16) | 시간 | 」 | 케이 | 무게(kg) |
| 디나50 | 159 | 101 | 84.8 | 66.7 | 50 | 125 | 18 | 28.5 | 47.6 | 54 | 2.27 |
| 디나65 | 179 | 120 | 99 | 79.4 | 50 | 145 | 18 | 36.5 | 58.7 | 54 | 2.72 |
| 디나80 | 200 | 133 | 116 | 92.1 | 50 | 160 | 18 | 41.3 | 69.9 | 54 | 3.63 |
| 디나100 | 220 | 171 | 143 | 118 | 60 | 180 | 18 | 54 | 87.3 | 63.5 | 6.81 |
| 디나125 | 250 | 198 | 172 | 144 | 63 | 210 | 18 | 67.5 | 113 | 66.7 | 9.08 |
| 디나150 | 285 | 222 | 201 | 172 | 75.5 | 240 | 22 | 80.2 | 141 | 79.4 | 11.8 |
| 디나200 | 340 | 280 | 255 | 222 | 94.5 | 295 | 22 | 106 | 192 | 98.4 | 19.52 |
| 디나250 | 406 | 336 | 309 | 276 | 97.5 | 350/355 | 22/26 | 130 | 230 | 102 | 26.33 |
| 디나300 | 482 | 406 | 366 | 327 | 126 | 400/410 | 22/26 | 159 | 275 | 130 | 45.4 |
| 디나350 | 533 | 450 | 394 | 356 | 176 | 460/470 | 22/26 | 172 | 305 | 181 | 60.29 |
| 디나400 | 596 | 488 | 488 | 406 | 158 | 515/525 | 26/30 | 197 | 356 | 162 | 77.18 |
| 디나450 | 635 | 545 | 506 | 460 | 180 | 565/585 | 26/30 | 222 | 406 | 184 | 99.88 |
| 디나500 | 715 | 595 | 553 | 508 | 211 | 620/650 | 26/33 | 248 | 460 | 216 | 130.3 |





















