01020304
연성 주철/WCB 이중 오프셋 버터플라이 밸브
제품 상세 정보
당사의 이중 오프셋 버터플라이 밸브는 견고한 엔지니어링과 고성능 밀봉 기술을 결합하여 까다로운 산업 환경에서 탁월한 유량 제어 및 안정적인 차단 기능을 제공합니다.
이중 오프셋 샤프트 설계가 특징인 이 밸브는 작동 중 시트 마찰을 최소화하여 동심형 버터플라이 밸브에 비해 뛰어난 밀봉 성능, 토크 감소 및 내구성 향상을 보장합니다.
이중 오프셋 버터플라이 밸브는 두 가지 주요 설계 오프셋을 통합합니다.
첫 번째 오프셋 – 샤프트는 밀봉면의 중심선 뒤쪽에 위치합니다.
두 번째 오프셋 – 샤프트는 파이프와 밸브 본체의 중심선에서 벗어나 있습니다.
이중 오프셋 구조는 디스크가 열리는 즉시 시트에서 분리되도록 하여 마모를 줄이고 불필요한 마찰을 제거합니다. 결과적으로 밀봉 성능이 향상되고 작동 토크가 감소하며 수명이 연장됩니다.
주요 특징
고급 이중 오프셋 기하학
디스크 샤프트는 밀봉면과 파이프라인 중심선 모두에서 오프셋되어 있습니다. 이러한 이중 편심 구조는 디스크와 시트 사이의 지속적인 슬라이딩 접촉을 제거하여 마모와 토크를 줄이고 수명을 연장합니다.
기밀 밀폐 및 누수 없음
정밀하게 설계된 밀봉면과 고급 시트 재질(예: PTFE, EPDM, 금속 시트 옵션)을 통해 이 밸브는 표준 구성에서 기밀 차단(Class VI)을 달성하여 안전에 중요한 시스템에서 안정적인 격리를 보장합니다.
사양
| 부분품 | 재료 |
| 몸 | 주철 |
| 부싱 | PTFE |
| O링 | EPDM |
| 샤프트 | 스테인리스 스틸 |
| 디스크 | 스테인리스 스틸 |
| 좌석 | EPDM |
| 핀 | 스테인리스 스틸 |
치수
| 디엔 | 국립공원관리청(NPS) | 에이 | 비 | 기음 | 엘 | 에이 | 비 | 기음 |
| 50 | 2인치 | 165 | 125 | 99 | 108 | 165 | 125 | 99 |
| 65 | 2-1/2인치 | 185 | 145 | 118 | 112 | 185 | 145 | 118 |
| 80 | 3인치 | 200 | 160 | 132 | 114 | 200 | 160 | 132 |
| 100 | 4인치 | 220 | 180 | 156 | 127 | 220 | 180 | 156 |
| 125 | 5인치 | 250 | 210 | 184 | 140 | 250 | 210 | 184 |
| 150 | 6인치 | 285 | 240 | 211 | 140 | 285 | 240 | 211 |
| 200 | 8인치 | 340 | 295 | 266 | 152 | 340 | 295 | 266 |
| 250 | 10인치 | 395 | 350 | 319 | 165 | 405 | 355 | 319 |
| 300 | 12인치 | 445 | 400 | 370 | 178 | 460 | 410 | 370 |
| 350 | 14인치 | 505 | 460 | 429 | 190 | 520 | 470 | 429 |
| 400 | 16인치 | 565 | 515 | 480 | 216 | 580 | 525 | 480 |
| 450 | 18인치 | 615 | 565 | 530 | 222 | 640 | 585 | 548 |
| 500 | 20인치 | 670 | 620 | 582 | 229 | 715 | 650 | 609 |
| 600 | 24인치 | 780 | 725 | 682 | 267 | 840 | 770 | 720 |
| 700 | 28인치 | 895 | 840 | 794 | 292 | 910 | 840 | 794 |
| 800 | 32인치 | 1015 | 950 | 901 | 318 | 1025 | 950 | 901 |
| 900 | 36인치 | 1115 | 1050 | 1001 | 330 | 1125 | 1050 | 1001 |
| 1000 | 40인치 | 1230 | 1160 | 1112 | 410 | 1255 | 1170 | 1112 |
| 1200 | 48인치 | 1455 | 1380 | 1328 | 470 | 1485 | 1390 | 1328 |
| 1400 | 56인치 | 1675 | 1590 | 1530 | 530 | 1685 | 1590 | 1530 |
| 1600 | 64인치 | 1915 | 1820 | 1750 | 600 | 1930 | 1820 | 1750 |
| 1800 | 72인치 | 2115 | 2020 | 1950 | 670 | 2130 | 2020 | 1950 |
| 2000 | 80인치 | 2325 | 2230 | 2150 | 760 | 2345 | 2230 | 2150 |
| 2200 | 88인치 | 2550 | 2440 | 2295 | 800 | 2550 | 2440 | 2295 |
| 2400 | 96인치 | 2760 | 2650 | 2495 | 850 | 2760 | 2650 | 2495 |
제품 포장
01020304





















